海珠区琶洲北片区和南片区绿化养护项目(2022-2025年)结果公告
返回列表
上一页
/
下一页
一、项目编号:FSCG202210
二、项目名称:海珠区琶洲北片区和南片区绿化养护项目(2022-2025年)
三、采购结果
合同包2(海珠区琶洲南片区绿化养护项目(2022-2025年)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市白云园林建设工程有限公司 | 广州市白云区鹤龙街尖彭路395号天瑞广场B1328房 | 9,806,717.73元 |
四、主要标的信息
合同包2(海珠区琶洲南片区绿化养护项目(2022-2025年)):
服务类(广州市白云园林建设工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 园林绿化管理服务 | 海珠区琶洲南片区绿化养护项目(2022-2025年)-苗木调整 | 广州市海珠区琶洲南片区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起三年。合同一年一签,一年合同期满后经考核合格,可商议续签合同延长一年。 | 按招标文件要求 | 461,014.23 |
2-1 | 园林绿化管理服务 | 海珠区琶洲南片区绿化养护项目(2022-2025年)-专项处理 | 广州市海珠区琶洲南片区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起三年。合同一年一签,一年合同期满后经考核合格,可商议续签合同延长一年。 | 按招标文件要求 | 1,434,630.81 |
2-1 | 园林绿化管理服务 | 海珠区琶洲南片区绿化养护项目(2022-2025年)-绿化应急抢险 | 广州市海珠区琶洲南片区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起三年。合同一年一签,一年合同期满后经考核合格,可商议续签合同延长一年。 | 按招标文件要求 | 114,111.09 |
2-1 | 园林绿化管理服务 | 海珠区琶洲南片区绿化养护项目(2022-2025年)-养护项目 | 广州市海珠区琶洲南片区 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起三年。合同一年一签,一年合同期满后经考核合格,可商议续签合同延长一年。 | 按招标文件要求 | 7,796,961.60 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廖中石、欧海丽(采购人代表)、曾令柱、许汉珍、曾燕萍、黄宇东、欧宇旻
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《广州市招标代理服务费计费规则》(穗招采代理协[2017]3号)中的招标代理服务费收费,采用差额定率累进计费方式进行计算,项目类型为服务类。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
2 | 海珠区琶洲南片区绿化养护项目(2022-2025年) | 6.863023 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(海珠区琶洲南片区绿化养护项目(2022-2025年)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市白云园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 45.00 | 9.94 | 93.08 | 1 | 1 |
广州市芳村市政园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 34.00 | 9.86 | 76.29 | 2 | 2 |
广州搏弈园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 32.00 | 9.91 | 75.91 | 3 | 3 |
广州市林华园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 29.00 | 9.91 | 70.20 | 4 | |
广东四季景山园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 26.00 | 9.88 | 68.31 | 5 | |
广东中科琪林园林股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 27.00 | 9.87 | 65.87 | 6 | |
广州市新茵园林绿化管理有限公司 | 通过 | 通过 | 34.71 | 19.00 | 9.89 | 63.60 | 7 | |
广东云林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 20.50 | 9.95 | 56.45 | 8 | |
广州市森艺园林建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 13.50 | 9.96 | 51.46 | 9 | |
广东铭锦城园林景观设计工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 13.00 | 10.00 | 47.86 | 10 | |
广东绿德园林环保工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价要求,投标文件的完整性,满足招标文件中要求的实质 性响应条款评审不通过 | |||||||
广州华景建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价要求,投标文件的完整性,满足招标文件中要求的实质 性响应条款评审不通过 | |||||||
广东粤壮园林建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市海珠区园林绿化所
地 址:广州市海珠区前进路基立新村南1号
联系方式:020-34379226
2.采购代理机构信息
名 称:广州市房实建设工程管理有限公司
地 址:广东省广州市越秀区广州市越秀区六榕路3号二楼
联系方式:020-83383274
3.项目联系方式
项目联系人:何婉娴
电 话:020-83383274
广州市房实建设工程管理有限公司
2022年05月16日
上一页
/
下一页
广州市房实建设工程管理有限公司