纪念广场旁停车场(一期)改造工程成交公告
中山市南区北台股份合作经济联合社委托广州市房实建设工程管理有限公司,于2023年06月14日对纪念广场旁停车场(一期)改造工程采用收集报价方式确定施工单位。现就本次成交公告如下:
一、建设单位名称:中山市南区北台股份合作经济联合社
二、项目名称:纪念广场旁停车场(一期)改造工程
三、报价方式:收集报价
1、报价日期:2023年06月14日
2、报价地点:中山市孙文东路326号恒景商务中心五楼502(广州市房实建设工程管理有限公司)
有效报价人排名
报价人名称 | 报价 | 排序 |
深建科建设(深圳)有限公司 | ¥525,577.63 | 1 |
梅州市恒长鑫实业有限公司 | ¥524,811.99 | 2 |
中电建筑工程(中山)有限公司 | ¥523,330.00 | 3 |
广东惠昌源实业有限公司 | ¥522,034.12 | 4 |
广东长基建筑工程有限公司 | ¥520,770.20 | 5 |
广东新岳建设工程有限公司 | ¥520,219.21 | 6 |
广东赛众建设有限公司 | ¥518,283.48 | 7 |
广东天泰建工集团有限公司 | ¥518,217.66 | 8 |
深圳市泞龙建筑工程有限公司 | ¥515,985.55 | 9 |
广东时代基业建设有限公司 | ¥512,325.88 | 10 |
广东粤生建设工程有限公司 | ¥510,071.98 | 11 |
广东蓝锋建设有限公司 | ¥477,478.17 | 12 |
深圳市辰锋建设工程有限公司 | ¥469,315.14 | 13 |
广东世诚建设工程有限公司 | ¥457,053.80 | 14 |
江西省抚州市金巢建筑工程有限公司 | ¥526,010.05 | 15 |
广东志正建设有限公司 | ¥526,111.12 | 16 |
广东冠立建设有限公司 | ¥526,977.87 | 17 |
广东乾鼎建设有限公司 | ¥527,970.90 | 18 |
四川仟坤建设集团有限责任公司 | ¥527,987.25 | 19 |
广东博禹建筑工程有限公司 | ¥528,074.95 | 20 |
广东风光建设有限公司 | ¥528,179.91 | 21 |
深圳市宏运达建筑工程有限公司 | ¥528,557.02 | 22 |
深圳市新朗建设工程有限公司 | ¥529,367.16 | 23 |
广东龙祥建筑工程有限公司 | ¥530,751.23 | 24 |
中电路桥工程(广东)有限公司 | ¥531,119.83 | 25 |
广东远宏建设有限公司 | ¥531,247.11 | 26 |
广东耀恒建设工程有限公司 | ¥531,250.00 | 27 |
江西盈通建设有限公司 | ¥531,264.79 | 28 |
广东石头城建设有限公司 | ¥531,382.24 | 29 |
通州建总集团有限公司 | ¥531,641.61 | 30 |
广东恒垚建设工程有限公司 | ¥532,271.65 | 31 |
深圳市中浦信建设集团有限公司 | ¥532,594.18 | 32 |
广东香山宏升建设有限公司 | ¥532,981.92 | 33 |
广东新誉隆建设有限公司 | ¥534,011.16 | 34 |
广东中盈建设有限公司 | ¥534,479.30 | 35 |
广东诚创建设有限公司 | ¥534,825.88 | 36 |
广东鸿宇建设工程有限公司 | ¥535,265.23 | 37 |
广东深浦建设有限公司 | ¥535,699.47 | 38 |
广东九潮建设有限公司 | ¥535,705.07 | 39 |
广东潮宽建设有限公司 | ¥535,719.24 | 40 |
广东悦丰建筑工程有限公司 | ¥535,858.94 | 41 |
中交城建建设(深圳)有限公司 | ¥536,329.68 | 42 |
广东雄顺建筑工程有限公司 | ¥536,438.03 | 43 |
佛山市阳辰建设有限公司 | ¥537,085.41 | 44 |
注:广东兴汉建设工程有限公司授权书因未填写授权人名字,不符合报价文件审查要求;广东华青建设工程有限公司因未按收集报价文件要求提供分项报价,不符合报价文件审查要求;广东乾晋建筑工程有限公司因报价低于警戒值且未提供相关证明材料、无分析依据,不符合报价文件审查要求;深圳建兆建设工程有限公司、广东财安建设有限公司、广东海勤建设有限公司、楚粤建设发展(广东)有限公司、广东裕盛建设有限公司、广东海矿建设有限公司、深圳市坤盛达建设工程有限公司因报价低于警戒值且提供的证明材料无法说明其报价的合理性,不符合报价文件审查要求;故以上10家报价单位不通过报价文件审查。
成交候选人排序表
报价人名称 | 报价 | 排序 |
深建科建设(深圳)有限公司 | ¥525,577.63 | 第一施工单位候选人 |
梅州市恒长鑫实业有限公司 | ¥524,811.99 | 第二施工单位候选人 |
中电建筑工程(中山)有限公司 | ¥523,330.00 | 第三施工单位候选人 |
四、成交信息
1、成交单位名称:深建科建设(深圳)有限公司
2、成交单位地址:深圳市宝安区沙井街道大王山社区大王山工业二路1号4B14
3、成交金额:¥525,577.63元(大写:人民币伍拾贰万伍仟伍佰柒拾柒元陆角叁分)
五、联系事项
建设单位联系人:陈小姐
联系电话:0760-88891073
代理机构联系人:张小姐、赵小姐
联系电话:0760-88325733
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起五个工作日内以书面形式向广州市房实建设工程管理有限公司提出异议,逾期将依法不予受理。
广州市房实建设工程管理有限公司
2023年06月15日